| Dişli Tip Toplu Çekvalfler (GGG 50 Sfero Döküm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kodu | Çap Ø | Ebat (mm) | Koli İçi Adet | Max. Çalışma Basıncı (Bar) | Min. Çalışma Basıncı (Bar) | Birim Fiyat (TL) | ||
H | D | L | |||||||
CTC 32 | 11/4" (DN32) | 140 | 40 | 105 | 16 | 16 | 10 | 189,00 | |
CTC 40 | 11/2" (DN40) | 150 | 60 | 140 | 12 | 16 | 12 | 261,00 | |
CTC 50 | 2" (DN50) | 150 | 73 | 140 | 8 | 16 | 15 | 295,00 | |
CTC 65 | 2 1/2" (DN65) | 210 | 93 | 160 | 6 | 16 | 18 | 412,00 | |
CTC 80 | 3" (DN80) | 240 | 100 | 190 | 4 | 16 | 20 | yakında | |
TEKNİK ÖZELLİKLER * YÜKSEK KALİTE SFERO DÖKÜM DIŞ GÖVDE VE KAPAK, * CNC TORNA TEZGAHLARIMIZDA MAX TİTİZLİKTE İŞLEME, MASTAR İLE DIŞ KONTROLÜ, * ASİDİK ORTAMA DAYANIKLI POLYESTER HAMMADDE İÇERİKLİ İÇ/DIŞ FIRIN TOZ BOYA, * 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK CIVATA PUL SOMUNLAR, * 50 ŞOR EPDM KAUÇUK KAPLI METAL ST52 ÇELİK TOPLAR. * ŞIK TASARIM YÜKSEK MUKAVEMETLİ ADETSEL KUTU VE ÇOKLU DIŞ KOLİLER. | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Çekvalf Toplu (GGG 50 Sfero Döküm + EPDM Kauçuk | |||||||||
Ürün Kodu | Çap Ø | Çıplak Metal Top Çapı Ø mm (D1) | EPDM Kaplı Top Çapı Ø mm (D1) | EPDM Kalınlığı (e) | Top Ağırlığı (gr) | Birim Fiyat (TL) | |||
CT 32 | 11/4" (DN 32) | 26 | 36,5 | 5,25 | 93 | 52,00 | |||
CT 40 | 11/2" (DN 40) | 36 | 46,5 | 5,25 | 235 | 79,10 | |||
CT 50 | 2" (DN 50) | 42 | 58,5 | 8,25 | 390 | 108,60 | |||
CT 65 | 2 1/2" (DN 65) | 50 | 65,0 | 7,50 | 600 | 152,40 | |||
CT 80 | 3" (DN 80) | - | 100,0 | 7-10 | - | 195,00 | |||
CT 100 | 4" (DN 100) | - | 120,0 | 7-10 | - | 260,00 | |||
CT 125 | 5" (DN 125) | - | 150,0 | 7-10 | - | 520,00 | |||
CT 150 | 6" (DN 150) | - | 176,0 | 7-10 | - | 650,00 | |||
TEKNİK ÖZELLİKLER * YÜKSEK KALİTE SFERO DÖKÜM TOP, * 50 ŞOR EPDM KAUÇUK KAPLAMA, * MAX. NİTRİK ASİT MUKAVEMETİ, |
Listede yer alan ürünlerde, fiyat ve marka değişikliği hakkımız saklıdır.