Model | Hacim (lt) | ØD (mm) | ØB (mm) | H (mm) | A (mm) | Ağırlık | Fiyatı (USD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRWG 35 | 35 LT | 350 | 1" | 470 | 146 | 6,4 kg | 41,40 |
CRWG 50 | 50 LT | 370 | 1" | 610 | 146 | 8,0 kg | 51,40 | |
CRWG 60 | 60 LT | 370 | 1" | 670 | 146 | 8,8 kg | 55,90 | |
CRWG 80 | 80 LT | 460 | 1" | 720 | 146 | 13,0 kg | 90,0 | |
CRWG 100 | 100 LT | 460 | 1" | 840 | 146 | 13,6 kg | 100,00 |
Model | Hacim (lt) | ØD (mm) | ØB (mm) | H (mm) | A (mm) | Ağırlık | Fiyatı (USD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRWG 150 M | 150 LT | 510 | 1" | 920 | 146 | 24,0 kg | 143,00 |
CRWG 200 M | 200 LT | 585 | 1" | 950 | 146 | 25,5 kg | 188,40 | |
CRWG 300 M | 300 LT | 635 | 1 1/4" | 1100 | 256 | 42,0 kg | 216,20 | |
CRWG 500 M | 500 LT | 750 | 1 1/4" | 1380 | 256 | 67,4 kg | 340,00 |
Listede yer alan ürünlerde, fiyat ve marka değişikliği hakkımız saklıdır.