Model | Hacim (lt) | Özellik | Fiyat (USD) | |
---|---|---|---|---|
![]() | CRWSS 24 S | 24 | Silindirik Tip-1"-Ø260-Flanş:140 e:0,8 mm | 120,00 |
CRWSS 50 S | 50 | Silindirik Tip-1"-Ø370-Flanş:140 e:1,0 mm | 299,00 |
Model | Hacim (lt) | Özellik | Fiyat (USD) | |
---|---|---|---|---|
![]() | CRWSS 24 Y | 24 | Yatık Ayaklı/Dikey Ayaklı Tip-1"-Ø260-Flanş:140 e:0,8 mm | 187,00 |
CRWSS 50 Y | 50 | Yatık Ayaklı/Dikey Ayaklı Tip-1"-Ø370-Flanş:140 e:1,0 mm | 321,00 | |
CRWSS 100 Y | 100 | Yatık Ayaklı/Dikey Ayaklı Tip-1"-Ø460-Flanş:140 e:1,2 mm | 643,00 |
Model | Hacim (lt) | Özellik | Fiyat (USD) | |
---|---|---|---|---|
![]() | CRWSS 50 D | 50 | Dik Ayaklı Manometreli -1"-Ø370-Flanş:140 e:1,0 mm | 321,00 |
CRWSS 100 D | 99 | Dik Ayaklı -1"-Ø460-Flanş:140 e:1,2 mm | 643,00 | |
CRWSS 100 DÇM | 100 | Dik Ayaklı Manometreli -1"-Ø460-Flanş:140 e:1,2 mm | 658,00 | |
CRWSS 150 DÇM | 150 | Dik Ayaklı Manometreli -1"-Ø508-Flanş:140 e:1,5 mm | 1.420,00 | |
CRWSS 200 DÇM | 200 | Dik Ayaklı Manometreli -1"-Ø585-Flanş:140 e:2,0 mm | 1.910,00 | |
CRWSS 300 DÇM | 300 | Dik Ayaklı Manometreli -11/4"-Ø635-Flanş:240 e:2,0 mm | 2.230,00 | |
CRWSS 500 DÇM | 500 | Dik Ayaklı Manometreli -11/4"-Ø750-Flanş:240 e:2,0 mm | 3.734,00 | |
CRWSS 750 DÇM | 750 | Dik Ayaklı Manometreli -11/4"-Ø800-Flanş:240 e:2,0 mm | 4.187,00 | |
CRWSS 1000 DÇM | 1000 | Dik Ayaklı Manometreli -2"-Ø800-Flanş:240 e:2,5/3 mm | 5.455,00 | |
CRWSS 1500 DÇM | 1500 | Dik Ayaklı Manometreli -2"-Ø958-Flanş:300 e:4,0 mm | 7.842,00 |
- Ürünler 304 L kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
- Gıda, denizcilik, kimya ve ilaç sanayinde tercih edilirler.
Listede yer alan ürünlerde, fiyat ve marka değişikliği hakkımız saklıdır.