Dirsekli Fleks Hortumlar (Dirsek Rekor & Nipel) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çalışma Basıncı : 16 bar | |||||||
Diş Ölçüsü | L : Hortum Boyu | ||||||
50 cm (TL) | 60 cm (TL) | 70 cm (TL) | 80 cm (TL) | 90 cm (TL) | 100 cm (TL) | 150 cm (TL) | |
1" | 71,53 | 75,34 | 79,16 | 82,97 | 86,78 | 90,60 | 109,66 |
1 1/4" | 125,62 | 130,83 | 136,04 | 141,26 | 146,47 | 151,69 | 177,75 |
1 1/2" | 168,74 | 174,88 | 181,01 | 187,14 | 193,28 | 199,41 | 230,07 |
2" | 246,89 | 254,92 | 262,95 | 270,98 | 279,00 | 287,03 | 327,17 |
2 1/2" | 647,08 | 658,58 | 670,07 | 681,57 | 693,07 | 704,56 | 762,04 |
Düz Fleks Hortumlar (Rekor & Nipel) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çalışma Basıncı : 16 bar | |||||||
Diş Ölçüsü | L : Hortum Boyu | ||||||
50 cm (TL) | 60 cm (TL) | 70 cm (TL) | 80 cm (TL) | 90 cm (TL) | 100 cm (TL) | 150 cm (TL) | |
1" | 67,11 | 70,93 | 74,74 | 78,55 | 82,36 | 86,18 | 105,24 |
1 1/4" | 115,22 | 120,32 | 125,43 | 130,54 | 135,65 | 140,76 | 166,31 |
1 1/2" | 145,51 | 151,64 | 157,78 | 163,91 | 170,04 | 176,18 | 206,84 |
2" | 227,86 | 235,89 | 243,91 | 251,94 | 259,97 | 268,00 | 308,13 |
2 1/2" | 608,63 | 621,61 | 634,59 | 647,57 | 660,55 | 673,53 | 738,42 |
Listede yer alan ürünlerde, fiyat ve marka değişikliği hakkımız saklıdır.